<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>farbfoto.net &#187; Route Industriekultur</title>
	<atom:link href="http://www.farbfoto.net/category/route-industriekultur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.farbfoto.net</link>
	<description>Fotografien &#38; mehr von Christian J. Rüther</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 11:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Mein erstes Foto &#8230;</title>
		<link>http://www.farbfoto.net/2008/11/mein-erstes-foto/</link>
		<comments>http://www.farbfoto.net/2008/11/mein-erstes-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 19:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Route Industriekultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farbfoto.net/wordpress/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Ich will mal die Fotofunktion testen, da diese wohl häufiger Anwendung finden wird , kein Wunder in einem überwiegend (mal gucken wie es sich dann wirklich entwickelt) Fotoblog. Das Foto zeigt den bekannten Gasometer in Oberhausen; glücklicherweise haben wir noch die Blaue Stunde erwischt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_qFcTqbKU1w4/SR3OSjaPTFI/AAAAAAAAAPA/kvXM2QCAUUU/s1600-h/Gasometer_Oberhausen.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 220px; height: 320px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_qFcTqbKU1w4/SR3OSjaPTFI/AAAAAAAAAPA/kvXM2QCAUUU/s320/Gasometer_Oberhausen.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5268593957231610962" border="0" /></a><br />Ich will mal die Fotofunktion testen, da diese wohl häufiger Anwendung finden wird <img src='http://www.farbfoto.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> , kein Wunder in einem überwiegend (mal gucken wie es sich dann wirklich entwickelt) Fotoblog.</p>
<p>Das Foto zeigt den bekannten Gasometer in Oberhausen; glücklicherweise haben wir noch die Blaue Stunde erwischt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farbfoto.net/2008/11/mein-erstes-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

