<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>farbfoto.net &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.farbfoto.net/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.farbfoto.net</link>
	<description>Fotografien &#38; mehr von Christian J. Rüther</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 11:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Ja, auch Android zeichnet auf</title>
		<link>http://www.farbfoto.net/2011/04/ja-auch-android-zeichnet-auf/</link>
		<comments>http://www.farbfoto.net/2011/04/ja-auch-android-zeichnet-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 15:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farbfoto.net/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur AnwenderInnen der Produkte aus dem Hause von Steve Jobs sind von der Datensammelwut ihrer Schöpfer betroffen, sondern unter Umständen auch Besitzer eines Android-Smartphone. Allerdings wird hier der Anwender bei der Einrichtung des Systems gefragt, ob er dies auch zulassen möchte und eine negative Antwort wird hier auch auf dem Gerät umgesetzt. Wenn man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur AnwenderInnen der Produkte aus dem Hause von Steve Jobs sind von der Datensammelwut ihrer Schöpfer betroffen, sondern unter Umständen auch Besitzer eines Android-Smartphone. Allerdings wird hier der Anwender bei der Einrichtung des Systems gefragt, ob er dies auch zulassen möchte und eine negative Antwort wird hier auch auf dem Gerät umgesetzt. Wenn man die Funktion versehentlich aktiviert hat, kann man diese einfach in den Einstellungen wieder deaktivieren.</p>
<p>Netterweise verschickt Google auch E-Mails, die nochmal darauf hinweisen, daß ich diese Funktion aktiviert habe. Ich vermute mal, daß alle Android-Anwender eine solche E-Mail bekommen haben. Also ganz nach dem alten Google-Motto &#8220;don´t bei evil&#8221; <img src='http://www.farbfoto.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 460px; height: 155px;" src="http://www.farbfoto.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/Android.jpg" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farbfoto.net/2011/04/ja-auch-android-zeichnet-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebäude/Grundstücke in Street View unkenntlich machen</title>
		<link>http://www.farbfoto.net/2010/08/gebaeudegrundstuecke-in-street-view-unkenntlich-machen/</link>
		<comments>http://www.farbfoto.net/2010/08/gebaeudegrundstuecke-in-street-view-unkenntlich-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 07:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Im Netz gefunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farbfoto.net/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Beitrag ist eigentlich nur eine kleine Notiz für mich, damit ich nicht der URL hinterhersuchen muß. Auf der Seite Google Maps mit Street View ist unten rechts ein Link aufgeführt, der zu einer Seite führt wo man die Unkenntlichmachung beantragen kann. Ich bin ja mal gespannt, wann unser schönes Nachrodt-Wiblingwerde in Google Street View [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Beitrag ist eigentlich nur eine kleine Notiz für mich, damit ich nicht der URL hinterhersuchen muß. Auf der Seite <a href="http://maps.google.de/intl/de/help/maps/streetview/">Google Maps mit Street View</a> ist unten rechts ein Link aufgeführt, der zu einer Seite führt wo man die Unkenntlichmachung beantragen kann. Ich bin ja mal gespannt, wann unser schönes Nachrodt-Wiblingwerde in Google Street View auftauchen wird <img src='http://www.farbfoto.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 460px; height: 390px;" src="http://www.farbfoto.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/streetview.jpg" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farbfoto.net/2010/08/gebaeudegrundstuecke-in-street-view-unkenntlich-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave II</title>
		<link>http://www.farbfoto.net/2009/11/google-wave-ii/</link>
		<comments>http://www.farbfoto.net/2009/11/google-wave-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 18:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farbfoto.net/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Langsam tut sich was. Mittlerweile konnte ich auch mein Profil anpassen, also Foto fürs Profil hochladen und meinen Namen sowie meine (diese) Webseite angeben. Aber die Kommunikation mit anderen konnte ich mangels Kontakte immer noch nicht testen. Meine Wave-Adresse lautet: christian.j.ruether [at] googlewave.com. Ach so, einige Einladungen kann ich noch verschicken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langsam tut sich was. Mittlerweile konnte ich auch mein Profil anpassen, also Foto fürs Profil hochladen und meinen Namen sowie meine (diese) Webseite angeben. Aber die Kommunikation mit anderen konnte ich mangels Kontakte immer noch nicht testen.<br />
Meine Wave-Adresse lautet: christian.j.ruether [at] googlewave.com.</p>
<p>Ach so, einige Einladungen kann ich noch verschicken.</p>
<p><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 500px; height: 354px;" src="http://www.farbfoto.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/wave2.JPG" alt="Screenshot" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farbfoto.net/2009/11/google-wave-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave</title>
		<link>http://www.farbfoto.net/2009/11/google-wave/</link>
		<comments>http://www.farbfoto.net/2009/11/google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 17:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farbfoto.net/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Seit Sonntag früh bin ich auch stolzer Inhaber eines Google Wave Accounts; nur was machen ohne jemand im Bekannten-/Freundeskreis mit Google Wave Account? Ich habe noch Einladungen (invites) im Angebot; also wer will, kann sich gerne bei mir melden. Allerdings haut Google die Sachen nicht sofort raus, daher kann es mit dem Erhalt der Einladung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Sonntag früh bin ich auch stolzer Inhaber eines Google Wave Accounts; nur was machen ohne jemand im Bekannten-/Freundeskreis mit Google Wave Account? Ich habe noch Einladungen (invites) im Angebot; also wer will, kann sich gerne bei mir melden. Allerdings haut Google die Sachen nicht sofort raus, daher kann es mit dem Erhalt der Einladung dauern.</p>
<p>In der nagelneuen Inbox sind lediglich drei Waves zu finden, &#8220;Welcome to Google Wave&#8221;, &#8220;Extensions Gallery&#8221; und mit etwas Verzögerung &#8220;Invite others to Google Wave&#8221;. Also nix spannendes <img src='http://www.farbfoto.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 500px; height: 390px;" src="http://www.farbfoto.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/Wave.JPG" alt="Screenshot" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farbfoto.net/2009/11/google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industriefotografie mit Weitwinkel-Objektiv(en)</title>
		<link>http://www.farbfoto.net/2009/10/industriefotografie-mit-weitwinkel-objektiven/</link>
		<comments>http://www.farbfoto.net/2009/10/industriefotografie-mit-weitwinkel-objektiven/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 15:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farbfoto.net/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Neben der WordPress-eigenen Statistik benutze ich auf dieser Webseite auch Google Analytics (sehr zu empfehlen). Und so wie es aussieht, ist &#8220;Industriefotografie mit Weitwinkel&#8221; der Suchbegriff, mit dem ihr am häufigsten auf meine Seite findet. Daher habe ich mich entschlossen, zu dem Thema mal ein paar Zeilen zu verfassen. Wenn ich hier fachlich ab und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben der WordPress-eigenen Statistik benutze ich auf dieser Webseite auch Google Analytics (sehr zu empfehlen). Und so wie es aussieht, ist &#8220;Industriefotografie mit Weitwinkel&#8221; der Suchbegriff, mit dem ihr am häufigsten auf meine Seite findet. Daher habe ich mich entschlossen, zu dem Thema mal ein paar Zeilen zu verfassen. Wenn ich hier fachlich ab und an daneben liegen sollte, bitte ich um entsprechende Kommentare, dann korrigiere ich das gerne.<br />
<span id="more-292"></span><br />
Weitwinkel kommt im Bereich Industriefotografie ja wirklich häufig zum Einsatz, gerade bei Aufnahmen um z.B. eine Fabrik, ein Kraftwerk o.ä. komplett auf den Chip/Film zu bannen. Schöner wäre es ja, wenn man genug Abstand zum Motiv bekommt, um eine Normalbrennweite (~ 50mm) einsetzen zu können, da diese in der Regel deutlich weniger verzeichnen und man zugleich stürzende Linien vermeiden kann. Aber häufig ist man durch äußere Gegebenheiten zum Einsatz auch extremer Weitwinkel gezwungen.<br />
Dem Problem mit den Verzeichnungen kann man mit einer möglichst hochwertigen Weitwinkeloptik entgegenwirken (z.B. dem Canon EF 14mm L). Oder man läßt die Verzeichnungen per Software herausrechnen; dies kann z.B. der Canon-RAW-Konverter Digital Photo Professional oder das Photoshop-Plugin PTLens.<br />
Das Problem der stürzenden Linien läßt sich mittels Bildbearbeitung beheben; gerade im Bereich Architektur/Industriefotografie sollte man darauf achten alles schön gerade zu bekommen (von gewollten Ausnahmen mal abgesehen).<br />
Canon bietet neben den normalen Objektiven auch sogenannte Tilt-und-Shift-Objektive (17mm, 24mm, 45mm + 90mm) an, mit denen sich u.a. stürzende Linien vermeiden lassen. Auch diese Objektive weisen eine minimierte Bildverzeichnung auf. Allerdings sind diese Optiken nichts für den schmalen Geldbeutel. Günstige Alternativen von Fremdanbietern wie bei anderen Objektiven gibt es im Tilt-und-Shift-Bereich meines Wissens nach nicht.<br />
Die Nikonianer möchten an dieser Stelle bitte nicht böse sein, da kenne ich mich Objektiv-Bereich nicht aus und kann hier keine Auskunft geben.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2707704637312319";
/* 468x60, Erstellt 01.01.10 */
google_ad_slot = "6825952783";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farbfoto.net/2009/10/industriefotografie-mit-weitwinkel-objektiven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ende und Anfang</title>
		<link>http://www.farbfoto.net/2009/06/ende-und-anfang/</link>
		<comments>http://www.farbfoto.net/2009/06/ende-und-anfang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 11:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farbfoto.net/wordpress/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Mit Europa sollte wohl nicht sein; aber dafür bekommen wir am 5. August ja Real Madrid nach Hause. Auch nicht schlecht . Hat sich mal jemand Google Wave angeschaut? Zumindest das Video? Da hätte ich auch gerne bereits einen Account. Also falls da jemand was hat &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Europa sollte wohl nicht sein; aber dafür bekommen wir am 5. August ja Real Madrid nach Hause. Auch nicht schlecht <img src='http://www.farbfoto.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Hat sich mal jemand Google Wave angeschaut? Zumindest das Video? Da hätte ich auch gerne bereits einen Account. Also falls da jemand was hat &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farbfoto.net/2009/06/ende-und-anfang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

